括板机技术应用参数指标
产品系列技术参数 | 槽体内宽(mm) | 安装系统输出功率(KW) | 传送量(t/h) | 矩形链型号 | 流槽组成部分技术要求 | 御载具体方法 |
SGB630/150 | 630 | 150 | 250 | Φ18×64 | 整体结构铸焊 | 端卸 |
SGZ630/264 | 590 | 264 | 400 | Φ26×92紧凑型轿车链 | 产品铸焊/整铸 | 端卸+冶炼导链轨-连条带领 |
630题材 | 590 | 150-400 | 150-600 | Φ22×86/Φ26×92 | 建筑体铸焊/整铸 | 端卸 |
730型号 | 690 | 110-400 | 700 | Φ26×92/Φ30×108 | 整个铸焊/整铸 | 端卸 |
764系列表 | 722 | 200-1050 | 800-1200 | Φ34×126/Φ30×108 | 产品 铸焊/整铸 | 端卸/交叉重合侧卸 |
830一系列 | 770 | 500-1050 | 800-1300 | Φ34×126/Φ30×108 | 全局铸焊/整铸 | 端卸/相交侧卸 |
800系类 | 800 | 400-1400 | 1500 | Φ34×126/Φ38×137 | 建筑体铸焊/整铸 | 端卸/相交侧卸 |
900型号 | 900 | 630-2000 | 1800-2000 | Φ34×126/Φ38×137,Φ42×146 | 一体化铸焊/整铸 | 端卸/是交叉侧卸 |
1000编 | 1000 | 800-3000 | 1700-3000 | Φ38×137/Φ48×152,Φ42×146 | 整体性铸焊/整铸 | 端卸/双向侧卸 |
1200系例 | 1200 | 1400-3600 | 2500-3500 | Φ48×152/Φ42×146 | 局部铸焊/整铸 | 端卸/是交叉侧卸 |
1250类型 | 1250 | 1710-4500 | 3750 | Φ48×152/Φ52×164/176 | 整体布局铸焊/整铸 | 端卸/双向侧卸 |
1400产品系列 | 1400 | 3*1200-3*1600 | 4500 | Φ48×131/187 | 整个铸焊/整铸 | 双向侧卸 |
注:数据文件只供对比,以充分满足上班面及手机用户规范为基准。引用帅哥机技术应用产品参数
全系列款式 | 槽宽(mm) | 装机系统工作效率(KW) | 输送机量(t/h) | 圆环图链技术参数 | 来设计大小(米) |
630全系列 | 630 | 75-110 | 300-600 | Φ26×92 | 34-45 |
730编 | 730 | 90-315 | 600-1000 | Φ26×92/Φ30×108 | 40-50 |
764系统 | 764 | 110-375 | 900-1200 | Φ30×108/Φ34×126 | 40-50 |
800国产 | 800 | 200-400 | 1500-1800 | Φ30×108/Φ34×126 | 40-50 |
900型号 | 900 | 250-700 | 2000-2200 | Φ34×126/Φ38×137 | 50-60 |
1000系统 | 1000 | 315-700 | 2200-2500 | Φ34×126/Φ38×137 | 50-60 |
1200产品 | 1200 | 375-700 | 3000-3500 | Φ34×126/Φ38×137 | 50-60 |
1350产品 | 1350 | 400-700 | 4000-4500 | Φ38×137/Φ42×146 | 60-70 |
1550国产 | 1550 | 500-700 | 5000 | Φ42×146 | 70-80 |
1600系统 | 1600 | 700-1000 | 6000 | Φ48×152 | 70-80 |
注:数剧仅限于考虑,以能够满足办公面及观众耍求起算。